مادربرد GigaByte H110M-S2PH LGA 1151
مادربرد گیگابایت مدل اچ 110 ام اس 2 پی اچ
وضعیت :
گارانتی : اصلی_آواژنگ_اصالت و سلامت فیزیکی کالا
پشتیبانی از مجموع 32 گیگابایت رم از نوع DDR4
به مادربرد GigaByte H110M-S2PH LGA 1151 امتیاز دهید
مشخصات کلی
ابعاد: | 180 * 244 میلیمتر |
قالب ساخت: | Micro ATX |
چیپست مادربورد: | H110 |
BIOS: | 2 * 64 مگابایت Flash ROM |
پردازنده
پلتفرم سازنده: | Intel |
نوع پردازنده: | Core i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron |
تعداد پردازنده: | 1 عدد |
سوکت پردازنده: | LGA 1151 |
رم
نوع رم: | DDR4 |
فرکانس رم: | 2133 مگاهرتز |
کل حافظه رم: | 32 گیگابایت |
تعداد اسلات رم: | 2 عدد |
پیکربندی حافظه: | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP: | ندارد |
گرافیک
گرافیک VGA.D-SUB OnBoard: | دارد |
حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard: | 1024 مگابایت |
تعداد اسلات گرافیک: | 1 عدد |
رزولوشن خروجی HDMI: | 2160 * 4096 پیکسل با فرکانس 24 هرتز |
رزولوشن خروجی RGB: | 1200 * 1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
صدا
کارت صدا: | Realtek ALC887 |
کانالهای صوتی: | 7.1 کانال |
جک 3.5 میلیمتری: | 3 عدد |
خروجی صدای S/PDIF: | ندارد |
ورودی صدای S/PDIF: | ندارد |
توضیحات کارت صدا: | با قابلیت پشتیبانی از S/PDIF Out |
شکاف توسعه
اسلات PCI: | 2 |
اسلات PCIe 2.0 x1: | 1 |
اسلات PCIe 3.0 x16: | 1 |
کانکتورهای داخلی
کانکتور SATA 2.0: | ندارد |
کانکتور SATA 3.0: | 4 عدد |
کانکتور M.2: | ندارد |
هدر USB 2.0: | 2 عدد |
هدر USB 3.0: | 1 عدد |
هدر TPM: | 1 عدد |
هدر پورت Serial: | 1 عدد |
هدر Thunderbolt: | ندارد |
کانکتور 4 پین فن: | 2 عدد |
کانکتورهای برق: | هدر برق فن پردازنده , کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX |
کانکتور فن شاسی: | 4*1 پین |
جامپر: | 1 عدد |
هدر خروجی صدای S/PDIF: | 1 عدد |
درگاه های پنل پشتی
پورت PS/2: |
|
پورت USB 2.0: | 2 عدد |
پورت USB 3.0: | 2 عدد |
پورت VGA: | دارد |
پورت DVI: | ندارد |
پورت HDMI: | دارد |
پورت DisplayPort: | ندارد |
پورت miniDisplayPort: | ندارد |
پورت Parallel: | دارد |
پورت COM PORT: | ندارد |
پورت S-VIDEO: | ندارد |
پورت LAN: | 1 عدد |
کارت شبکه LAN: | Realtek GbE |
توضیحات کارت شبکه: | کارت شبکه LAN از نوع 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
کارت شبکه WLAN: | ندارد |
بلوتوث: | ندارد |
مزایا و معایب
مزایا |
|